製品名:ポリエーテルアミン/Polyether Amine/聚醚胺
品番:223
分子式 | C3H6O)nC6H16N2O |
分子量 | 192.301 |
CAS NO | 9046-10-0 |
外観 appearance | 透明液体 |
水分water(%) | <5 |
Amine VoluemgKOH/g | 440~480 |
色度 Color,Pt-Co | <30 |
粘度viscosity mPas 25℃ | 9.5 |
構造式 n= 2.5 |  |
品番:240
分子式 | C3H6O)nC6H16N2O |
分子量 |
|
CAS NO | 9046-10-0 |
外観appearance | 透明液体 |
水分waterContenr(%) | ≦0.15 |
Amine voluemgKOH/g | 54.98~61.71 |
粘度viscosity mPas 25℃ | 22 |
構造式 240 n=6.1
| 
|
品番:2200
分子式 | C3H6O)nC6H16N2O |
分子量 |
|
CAS NO | 9046-10-0 |
外観appearance | 透明液体 |
色度Color,Pt-Co | <30 |
水分water(%) | ≦0.15 |
Amine voluemgKOH/g | 54.98~61.71 |
粘度viscosity(mPas 25℃) | 247 |
構造式 n=33 | 
|
製品名:特殊ポリエーテルアミン/Special type of polyrther Amine
品番:1100
分子式 | C9H19NO2 |
外観 appearance | 薄黄色透明液体 |
水分water(%) | ≦0.25 |
Amine VoluemgKOH/g | ≧53 |
分子量 | 173.25266 |
CAS NO | 83713-01-3 |
色度жColor,Pt-Co | <50 |
粘度viscosity(mPas 25℃) | 247 |
構造式 x=3 y=19 PO/EO=3/19 | 
|
品番:1207
分子式 | C9H19NO2 |
分子量 | 173.25266 |
CAS NO | 83713-01-3 |
外観 appearance | 薄黄色透明液体 |
水分 Water(%) | ≦0.25 |
Amine VoluemgKOH/g | ≧53 |
色度жColor,Pt-Co | <50 |
粘度viscosity mPas 25℃ | 247 |
構造式 x(PO)=6 y(EO) =35 PO/EO=10/31 |
|

品番 2203ED (Jeffamine ED-600)
分子式 | C8H19NO3 |
分子量 | 177.241362810135 |
CAS NO | 65605-36-9 |
外観 appearance | Waxy solid |
水分 Water(%) | ≦0.35 |
Amine VoluemgKOH/g | ≧50.49~58.90 |
色度жColor,Pt-Co | <75 |
粘度viscosity mPas 25℃ | 134 |
構造式 y ≈ 9, (x+z) ≈ 3.6
|